| 车型+车款 | 指导价 | 涨幅 | 现价 | 备注 |
| 揽胜极光2011款2.0T3门耀动版 | 63.80万 | +10万 | 73.8万 | 预订8个月 |
| 揽胜极光2011款2.0T3门耀致版 | 63.80万 | +10万 | 73.8万 | 预订8个月 |
| 揽胜极光2011款2.0T5门耀动版 | 62.80万 | +10万 | 72.8万 | 预订8个月 |
| 揽胜极光2011款2.0T5门耀致版 | 62.80万 | +10万 | 72.8万 | 预订8个月 |
| 车型+车款 | 指导价 | 加价 | 销售现价 | 备注 |
| xDrive28i领先型 | 54.5万 | +5万 | 59.5万 | 订车等6个月 |
| xDrive28i豪华型 | 59.6万 | +5万 | 64.6万 | 订车等6个月 |
| xDrive35i豪华型 | 70.9万 | +5万 | 75.9万 | 订车等6个月 |
| 车型+车款 | 指导价 | 降幅 | 销售现价 | 货源状况 |
| 奥迪Q52.0TSI进取型 | 37.98万 | +3万 | 40.98万 | 等5个月 |
| 奥迪Q52.0TSI技术型 | 42.38万 | +3万 | 45.38万 | 等5个月 |
| 奥迪Q52.0TSI舒适型 | 47.58万 | +3万 | 50.58万 | 等5个月 |
| 奥迪Q52.0TSI豪华型 | 53.98万 | +3万 | 56.98万 | 等5个月 |
|
车型+车款 |
指导价(万) |
涨幅 |
销售现价(万) |
备注 |
|
途观1.8TSI手动都会版 |
19.98 |
+2万 |
21.98 |
3个月左右提车 |
|
途观1.8TSI手自一体都会版 |
21.18 |
+2万 |
23.18 |
3个月左右提车 |
|
途观1.8TSI手自一体风尚版 |
23.38 |
+2万 |
25.38 |
3个月左右提车 |
|
途观1.8TSI手自一体风尚版 |
24.88 |
+2万 |
26.88 |
3个月左右提车 |
|
途观1.8TSI手自一体菁英版 |
26.68 |
+2万 |
28.68 |
3个月左右提车 |
|
途观2.0TSI手自一体菁英版 |
28.18 |
+2万 |
30.18 |
3个月左右提车 |
|
途观2.0TSI手自一体旗舰版 |
29.48 |
+2万 |
31.48 |
3个月左右提车 |
|
途观2.0TSI手自一体旗舰导航版 |
30.98 |
+2万 |
32.98 |
3个月左右提车 |